芯片型号 | ROM | RAM | 堆栈级数 | I/O | 中断源 | 定时器 | PWM | 触摸按键 | OP/CMP | ADC | 工作电压 | 休眠功耗 | 特殊功能 | 封装形式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M8P516 | 1K*16 | 64 | 5 | 6 | 多路中断源 | 1 | 2 | 4 | -/- | -/- | 2.2~ 5.5V | <1uA | 内建参考电压2/3/4V 系统时钟频率可调 | SOP8 |
M8P6271 | 2K*16 | 128 | 8 | 8 | USART接收和发送中断 定时器中断:TC0/TC1 外部中断 IOA口电平变化中断 触摸按键中断 IIC中断 CMP中断 ADC转换中断 | 2 | 2 | 7 | -/1 | 12bit*10 | 2.2~5.5V | <1uA | 内部参考电压2/3/4V 系统时钟频率可调 | SOP8 MSOP10 SOP14 |
M8P615 | 1K*16 | 64 | 5 | 14 | TC0/TC1 外部中断 IO口电平变化 ADC转换中断 触摸按键中断 | 2 | 2 | 7 | -/- | 12Bit*11 | 2.2~ 5.5V | <1uA | 内建参考电压2/3/4V 系统时钟频率可调 | DIP16/SOP16 DIP8/SOP8 DFN8 |
M8P626 | 2K*16 | 128 | 8 | 18 | 定时器中断:TC0/TC1 IOB口变化中断 触摸按键中断 ADC转换中断 外部中断 | 2 | 2 | 11 | -/- | 12Bit*15 | 2.2~ 5.5V | <1uA | 内建参考电压2/3/4V 系统时钟频率可调 | SOP20 SOP16 |
M8P632 | 4K*16 | 256 | 8 | 18 | TC0/TC1/TC2 UART发送/接收 INT0/INT1 IOB/IOC口变化 TK/ADC/OP/CMP | 3 | 3 | 17 | 1/2 | 12Bit*15 | 2.2~ 5.5V | <1uA | 内建参考电压2/3/4V 系统时钟频率可调 | SOP16 SOP20 |
M8P634 | 4K*16 | 256 | 8 | 30 | TC0/TC1/TC2 UART发送/接收 INT0/INT1 IOB/IOC口变化中断 IOD0~IOD5口变化中断 TK/ADC/OP/CMP | 3 | 3 | 16+16 | 1/2 | 12Bit*16 | 2.2~ 5.5V | <1uA | 内建参考电压2/3/4V 系统时钟频率可调 | QFN20 SSOP24 SOP28 QFN2032 |
M8P515 | 1K*16 | 64 | 5 | 6 | TC0/TC1 IO口电平变化 触摸按键中断 | 2 | 1 | 3 | -/- | - | 2.2~ 5.5V | <1uA | 内建参考电压2/3/4V 系统时钟频率可调 | DIP8/SOP8 QFN8 |
Copyright © 合肥磐芯电子有限公司 ALL RIGHTS RESERVED.
地址:安徽省合肥市高新区创新产业园二期F3-1001-1002/1010-1011 服务热线:0551-65336515